آخرین وضعیت جدول مدالهای المپیک
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
رتبه کشور       مجموع
1 ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا 39 25 26 90
2 چین چین 37 24 19 80
3 بریتانیا بریتانیا 25 15 14 54
4 روسیه روسیه 12 21 24 57
5 کره جنوبی کره جنوبی 12 7 6 25
6 آلمان آلمان 10 16 11 37
7 فرانسه فرانسه 8 9 12 29
8 مجارستان مجارستان 8 4 3 15
9 استرالیا استرالیا 7 13 10 30
10 ایتالیا ایتالیا 7 6 6 19
11 قزاقستان قزاقستان 6 0 3 9
12 ژاپن ژاپن 5 14 14 33
13 هلند هلند 5 5 7 17
14 ایران ایران 4 4 1 9
15 نیوزیلند نیوزیلند 4 2 5 11
16 کره شمالی کره شمالی 4 0 1 5
17 بلاروس بلاروس 3 3 4 10
18 جامایکا جامایکا 3 3 3 9
19 کوبا کوبا 3 3 2 8
20 اوکراین اوکراین 3 1 6 10
21 آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی 3 1 1 5
22 اسپانیا اسپانیا 2 7 2 11
23 رومانی رومانی 2 5 2 9
24 دانمارک دانمارک 2 4 3 9
25 جمهوری چک جمهوری چک 2 3 3 8
26 برزیل برزیل 2 2 7 11
27 کنیا کنیا 2 2 3 7
28 لهستان لهستان 2 1 6 9
29 کرواسی کرواسی 2 1 1 4
30 سوئیس سوئیس 2 1 0 3
31 اتیوپی اتیوپی 2 0 2 4
32 کانادا کانادا 1 5 10 16
33 سوئد سوئد 1 3 3 7
34 اسلوانی اسلوانی 1 1 2 4
35 نروژ نروژ 1 1 1 3
35 گرجستان گرجستان 1 1 1 3
37 جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن 1 1 0 2
38 ایرلند ایرلند 1 0 2 3
39 لیتوانی لیتوانی 1 0 1 2
39 ترکیه ترکیه 1 0 1 2
41 ونزوئلا ونزوئلا 1 0 0 1
41 گرانادا گرانادا 1 0 0 1
41 الجزیره الجزیره 1 0 0 1
44 کلمبیا کلمبیا 0 3 3 6
45 مکزیک مکزیک 0 3 2 5
46 آذربایجان آذربایجان 0 2 3 5
47 مصر مصر 0 2 0 2
48 هند هند 0 1 3 4
48 اسلواکی اسلواکی 0 1 3 4
50 بلژیک بلژیک 0 1 2 3
50 ارمنستان ارمنستان 0 1 2 3
50 مغولستان مغولستان 0 1 2 3
53 مالزی مالزی 0 1 1 2
53 استونی استونی 0 1 1 2
53 اندونزی اندونزی 0 1 1 2
53 تایلند تایلند 0 1 1 2
53 صربستان صربستان 0 1 1 2
53 چین تایپه چین تایپه 0 1 1 2
53 تونس تونس 0 1 1 2
60 گواتمالا گواتمالا 0 1 0 1
60 بوتسوانا بوتسوانا 0 1 0 1
60 بلغارستان بلغارستان 0 1 0 1
60 قبرس قبرس 0 1 0 1
60 پرتغال پرتغال 0 1 0 1
60 فنلاند فنلاند 0 1 0 1
66 سنگاپور سنگاپور 0 0 2 2
66 آرژانتین آرژانتین 0 0 2 2
66 یونان یونان 0 0 2 2
66 مولدووا مولدووا 0 0 2 2
66 قطر قطر 0 0 2 2
71 پورتوریکو پورتوریکو 0 0 1 1
71 مراکش مراکش 0 0 1 1
71 عربستان سعودی عربستان سعودی 0 0 1 1
71 کویت کویت 0 0 1 1
71 لتونی لتونی 0 0 1 1
71 تاجیکستان تاجیکستان 0 0 1 1
71 هنگ کنگ هنگ کنگ 0 0 1 1
71 ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو 0 0 1 1
71 ازبکستان ازبکستان 0 0 1 1
71 افغانستان افغانستان 0 0 1 1

منبع:اعتدال




:: موضوعات مرتبط: ورزشي , ,
:: برچسب‌ها: آخرین وضعیت جدول مدالهای المپیک , جدول مدالهای المپیک , ,
:: بازدید از این مطلب : 315
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
ن : اسماعیل اسدی خواه
ت : جمعه 20 مرداد 1391
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
پشتیبانی